| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DR 300 | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos |
| Cilindraje | 299 cc |
| Potencia máxima | 29.2 hp (8500 rpm) |
| Torque máximo | 27.8 Nm (7000 rpm) |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
| Caja de cambios (velocidades) | 6 velocidades |
| Arranque | Eléctrico |
| Tablero | Digital |
| Suspensión | Delantera telescópica, trasera monoshock |
| Frenos | Disco/Disco |
| Diámetro x Carrera | 70 mm x 63 mm |
| Sistema De Encendido | CDI |
| Transmisión Final | Cadena |
| Neumático Delantero | 110/70-17 |
| Neumático Trasero | 140/60-17 |
| Peso En Orden De Marcha | 163 kg |
| Altura Del Asiento | 780 mm |
| Altura Total | 1080 mm |
| Largo Total | 2010 mm |
| Ancho Total | 740 mm |
| Capacidad Del Depósito De Combustible | 13.5 lt |
| Autonomía | + de 400 km aproximado |
DR 300
| Elige tu forma de pago | Oferta Contado, Precio Tarjeta de Crédito |
|---|





