| ESPECIFICACIONES XCR 300 | |
|---|---|
| Dimensiones (L×A×H) | 2110mm × 770mm × 1100mm |
| Distancia entre ejes | 1420mm |
| Masa en orden de marcha | 179kg |
| Altura libre al suelo | 160mm |
| Altura del asiento | 785mm |
| Capacidad del tanque de combustible | 16L |
| Tipo de freno | Delantero: Φ290mm freno de disco Trasero: Φ240mm freno de disco |
| Tamaño de neumáticos | Delantero: 110/70R17 54H Trasero: 140/70R17 66H |
| MOTOR | |
| Tipo de motor | Doble cilindro, enfriado por agua, 4 tiempos |
| Desplazamiento del motor | 298cc |
| Diámetro x Carrera | 57.3mm × 57.8mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Potencia máxima | 21.5kW (8500r/min) |
| Torque máximo | 27.8N•m (6500r/min) |
| Suministro de combustible | Inyección electrónica (FI) |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de retorno |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | TDI |
XCR 300
| Elige tu forma de pago | Oferta Contado, Precio Tarjeta de Crédito |
|---|
