ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NK 150 Rally | |
---|---|
Motor | 4 tiempos enfriado por aire 2 Válvulas |
Cilindraje | 150 cc |
Potencia máxima | 12.20 hp (7500 rpm) |
Torque máximo | 12.7 nm (6000 rpm) |
Sistema de alimentación | Carburador |
Caja de cambios (velocidades) | 5 velocidades |
Arranque | Eléctrico/pedal |
Tablero | Digital |
Suspensión | Horquillas/monoshock |
Frenos | Disco/tambor |
Diámetro x Carrera | 57.3 mm × 57.8 mm |
Sistema De Encendido | CDI |
Transmisión Final | Cadena |
Neumático Delantero | 90 / 90-19 52P |
Neumático Trasero | 110 / 90-17 60 |
Peso En Orden De Marcha | 139 kg |
Altura Del Asiento | 835 mm |
Altura Total | 1165 mm |
Largo Total | 2070 mm |
Ancho Total | 825 mm |
Capacidad Del Depósito De Combustible | 12.5 lt |
Autonomía | + de 430 km aproximado |
Protectores de manos | Sí |
Cúpula | Sí |
Parrilla porta top case | Sí |
EDICIÓN ESPECIAL ACCESORIOS NK 150 RALLY | |
Protector de caliper | Sí |
Protector de cárter | Sí |
Crash bars | Sí |
NK 150 Rally
$3.339,00