ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XPRESS 125 | |
---|---|
Motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Cilindraje | 125.0 cc (7.63 ci) |
Potencia máxima | 9.4 cv (6.9 kw) a 7500 RPM |
Torque máximo | 10.0 Nm (1.0 kgf-m o 7.4 ft.lbs) a 5500 RPM |
Sistema de alimentación | Carburador |
Caja de cambios (velocidades) | 5 velocidades |
Arranque | Eléctrico/pedal |
Tablero | Análogo |
Suspensión | Posterior doble espiral |
Frenos | Tambor |
Diámetro | 52.4 x 57.9 mm |
Sistema De Encendido | TDI (Direct Inyection) |
Transmisión Final | Cadena |
Neumático Delantero | 2.75-17 |
Neumático Trasero | 3.00-17 |
Peso En Orden De Marcha | 117 kg |
Altura Del Asiento | 794 mm |
Altura Total | 1078 mm |
Largo Total | 1980 mm |
Ancho Total | 753 mm |
Capacidad Del Depósito De Combustible | 13 lt |
Autonomía | + de 500 km aproximado |
Xpress 125
Elige tu forma de pago | Oferta Contado, Precio Tarjeta de Crédito |
---|